Teamindeling jeugd 2025/2026
| JA1 | JB1 | JC1 |
|---|---|---|
| Flint | Jake | Nout |
| Ennio | Tygo | Thijmen |
| Boas | Boas | Ben |
| Brent | Bastiaan | Tibor |
| Jille | Casper | Douwe |
| Brûn | Matvey | Elias |
| Yorick | Joris | Mustafa |
| Pepijn | ||
| Niek | ||
| Razmik |
| MA1 | MA2 | MB1 | MC1 | MC2 |
|---|---|---|---|---|
| Josephine | Julia | Kiki | Anabella | Lena |
| Nienke | Jente | Eline | Sophie | Daria |
| Elisia | Anna | Merel | Nisa | Esma |
| Margot | Rosalie | Marlyn | Nisa | Azra |
| Liv | Saar | Feline | Nina | Sara |
| Anne-Chris | Tessa | Sharifa | Lieke | Ela |
| Amber | Lara | Merle | Mirthe | Nadejda |
| Eftekhari, Tara | Azra | Liz | Naomi | |
| Ghadir | ||||
| Amélie | ||||
| Anna |